W Dzienniku Ustaw z 4 września 2025 roku pod pozycją 1223 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem Stacji Kontroli Pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
Link do pobrania: https://dziennikustaw.gov.pl/DU
TABELA NOWYCH OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (zł) |
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus ≤15 osób, samochód ciężarowy i specjalny ≤3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy >0,4 t m.w. | 149,00 |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik siodłowy >3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik siodłowy >16 t d.m.c., ciągnik balastowy | 269,00 |
| 1.5 | autobus >15 osób | 304,00 |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza ≤1,5 t d.m.c. | 61,00 |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza >1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza >6 t d.m.c. | 107,00 |
| 1.9 | przyczepa/naczepa ciężarowa i specjalna ≤3,5 t d.m.c. | 119,00 |
| 1.10 | przyczepa/naczepa ciężarowa i specjalna >3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 |
| 1.11 | przyczepa/naczepa ciężarowa i specjalna >16 t d.m.c. | 270,00 |
| 1.12 | pojazd zasilany gazem (badanie specjalistyczne) | 96,00 |
| 1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 |
| 1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 |
| 1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 |
| 1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 |
| 1.17 | trolejbus – badania elektryczne | 175,00 |
| 1.18 | motorower | 76,00 |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny (kolejka turystyczna) | 94,00 |
| 2 | Ponowne sprawdzenie usterek: | |
| 2.1 | skuteczność i równomierność hamulców | 30,00 |
| 2.2 | skuteczność hamulców tramwaju | 183,00 |
| 2.3 | skuteczność hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 |
| 2.4 | ustawienie i natężenie świateł | 21,00 |
| 2.5 | układ kierowniczy, luzy zawieszenia | 30,00 |
| 2.6 | toksyczność spalin | 21,00 |
| 2.7 | poziom hałasu | 30,00 |
| 2.8 | geometria kół jednej osi | 55,00 |
| 2.9 | amortyzatory jednej osi | 21,00 |
| 2.10 | inne usterki łącznie | 30,00 |
| 3 | Dodatkowe badania (skierowanie przez policję): | |
| 3.1 | określone usterki techniczne (za układ/warunek) | 30,00 |
| 3.2 | po wypadku, kolizji (badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
| 4 | Dodatkowe badania (skierowanie przez starostę): | |
| 4.1 | podejrzenie niespełnienia warunków technicznych | 30,00 |
| 4.2 | po wypadku, kolizji (badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania: | |
| 5.1 | taksówka osobowa/bagażowa (warunki dodatkowe) | 64,00 |
| 5.2 | pojazd uprzywilejowany (warunki dodatkowe) | 76,00 |
| 5.3 | przewóz materiałów niebezpiecznych (badanie specjalistyczne) | 130,00 |
| 5.4 | autobus dopuszczony do 100 km/h | 192,00 |
| 5.5 | pojazd do nauki jazdy/egzaminu | 73,00 |
| 5.6 | zmiany konstrukcyjne / wymiana elementów (zmiana danych w DR) | 125,00 |
| 5.7 | pojazd z art. 81 ust. 11 pkt 5 PRD | 76,00 |
| 5.8 | identyfikacja/ustalenie danych do rejestracji | 91,00 / 143,00* |
| 5.9 | stwierdzone uszkodzenia elementów nośnych | 143,00 |
| 5.10 | pojazd z art. 81 ust. 11 pkt 7 PRD | 76,00 |
| 5.11 | dodatkowe wymagania w transporcie międzynarodowym | 183,00 |
| 5.12 | pojazd z art. 81 ust. 11 pkt 10 PRD (za każde stanowisko kierowcy) | 76,00 |
| 6 | Pozostałe czynności w SKP: | |
| 6.1 | przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy | 53,00 |
| 6.2 | warunki dla pojazdów do czynności na drodze | 32,00 |
| 6.3 | ciężarówka przystosowana do przewozu osób | 73,00 |
| 6.4 | autobus miejski (komunikacja miejska/podmiejska) | 62,00 |
| 6.5 | autobus szkolny | 62,00 |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 |
| 6.7 | wykonanie numeru silnika | 74,00 |
| 6.8 | wykonanie i umieszczenie tabliczki | 55,00 |
| 6.9 | opinia do odstępstwa od warunków technicznych | 125,00 |
| 6.10 | pomiar punktów bazowych nadwozia (do 3,5 t d.m.c.) | 390,00 |
Geometria JB V3300
Najnowszy model z bazą chińskich pojazdów!